| - | Vorgeschmiedetes und CNC gefrästes Aluminiumgehäuse |
| - | Mit Garmin-Anbindung (Garmin Edge: 530, 830, 1030) |
| - | Fernlichtmodus MAX: 1.600 lm, 275 lx, 24 Watt, 2 h Leuchtdauer (+2 h Reservelicht) |
| - | Fernlichtmodus 1.150 lm, 260 lx, 16 Watt, 3,5 h Leuchtdauer (+ 2 h Reservelicht) |
| - | Fernlichtmodus ECO: 425 lm, 70 lx, 4 Watt, 13 h Leuchtdauer (+2 h Reservelicht) |
| - | Fernlicht mit 56 % größerem Öffnungswinkel als Mitbewerber, für u.a. bessere Reichweite und Kurvenlicht |
| - | Abblendlicht: 450 lm, 150 lx, 5,2 Watt, 10 h Leuchtdauer (+2 h Reservelicht) |
| - | Abblendlichtmodus ECO: 75 lm / 30 lx, 50 h Leuchtdauer (+2 h Reservelicht) |
| - | App-Steuerung von Fern-/Abblendlicht mit minutengenauer Restleuchtanzeige |
| - | Die wichtigsten Funktionen sind auch ohne App bedienbar |
| - | Kostenlose Zusatzfeatures durch Software-Updates verbessern das Lichtsystem auch nach dem Kauf |
| - | Leuchtdauerprognose für die verschiedenen Leuchtstufen im Überblick |
| - | Wasserdichte Steckverbindung mit schraubbarer Zugentlastung |
| - | Vergoldete Steckverbindung für magnetischen Fernlichttaster |
| - | Flexibel nutzbarer USH22-32 Fernlichttaster-Halter |
| - | L x B x H: 32 x 78 x 50 mm |
| - | 130 g, Stvzo |
!